环评类:工贸企业环评 放射辐射项目环评 涉核项目环评 探矿权环评 交通运输类环评 环保验收
地质类:场地污染调查、地质实验测试、地质钻探,地灾项目勘察 设计 评价 、土壤污染调查评估
检测类:公共场所卫生检测 企业环境检测 土壤 矿石放射检测 输变电辐射检测 移动基站辐射检测
治理类:辐射防护设计及施工 放射性废物治理 电磁净化工程 废水废气治理工程 在线监测设备运维
石灰石、白云石、硅酸盐矿石检测
序号 | 检测对象 | 项目参数 | 检测标准 ( 方法 ) 名称及编号( 含年号 ) | 备注 | |
序号 | 名称 | ||||
3 | 石灰石、 白云石 | 1 | 氧化钙 | 石灰石及白云石化学分析方法 第1部分:氧化钙量和氧化镁量的测定络合滴 定法和火焰原子吸收光谱法GB/T3286.1-2012 | |
2 | 氧化镁 | ||||
3 | 二氧化硅 | 石灰石及白云石化学分析方法 第2部 分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光 光度法和高氯酸脱水重量法GB/T3286.2-2012 | |||
4 | 氧化铝 | 石灰石及白云石化学分析方法 第3部分:氧化铝含量的测定 铬天青S分光光 度法和络合滴定法GB/T3286.3-2012 | |||
5 | 三氧化二铁 | 石灰石及白云石化学分析方法 第4部 分:氧化铁含量的测定 邻二氮杂菲分 光光度法和火焰原子吸收光谱法GB/T3286.4-2012 | |||
6 | 氧化锰 | 石灰石、白云石化学分析方法 氧化锰量的测定GB/T3286.5- 2014 | |||
7 | 磷 | 石灰石、白云石化学分析方法 磷量的测定GB/T3286.6-2014 | |||
8 | 硫 | 石灰石、白云石化学分析方法 硫量的测定GB/T3286.7-2014 | |||
9 | 烧失量 | 石灰石、白云石化学分析方法 灼烧减量的测定GB/T3286.8- 2014 | |||
4 | 硅酸盐 岩石 | 1 | 全部参数 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定GB/T14506.28-2010 |
扫一扫在手机上阅读本文章